車庫証明
まずは車庫証明業務の料金表です。福岡・佐賀・山口それぞれ分けています。
車庫証明 福岡
福岡の車庫証明の提出・受取り代行費用については表のとおりです(車1台の料金)。
対象地域 車庫証明管轄警察署 | 当事務所報酬 | 領収証紙代 | お支払い合計額 |
福岡市城南区 城南警察署 | \6,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥8,750 軽自動車¥6,550 |
福岡市城南区以外 東警察署・南警察署・中央警察署 博多警察署・西警察署・早良警察署 | \7,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥9,750 軽自動車¥7,550 |
糸島市 糸島警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
筑紫野市・太宰府市 筑紫野警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
春日市・大野城市・那珂川市 春日警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
古賀市・糟屋郡 粕屋警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
飯塚市・嘉穂郡 飯塚警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
直方市・宮若市・鞍手郡 直方警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
田川市・田川郡 田川警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
久留米市 久留米警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
小郡市・三井郡 小郡警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
筑後市・大川市・三潴郡 筑後警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
柳川市・みやま市 柳川警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
うきは市 うきは警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
朝倉市・朝倉郡 朝倉警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
大牟田市 大牟田警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
宗像市・福津市 宗像警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
北九州市 小倉北警察署・小倉南警察署 八幡西警察署・八幡東警察署 門司警察署・戸畑警察署 折尾警察署・若松警察署 | \8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
車庫証明 佐賀
佐賀の車庫証明の提出・受取り代行費用については表のとおりです(車1台の料金)。
対象地域 車庫証明管轄警察署 | 当事務所報酬 | 領収証紙代 | お支払い合計額 |
鳥栖市・三養基郡 鳥栖警察署 | ¥8,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥10,750 軽自動車¥8,550 |
佐賀市北部 佐賀北警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
佐賀市南部 佐賀南警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
唐津市 唐津警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
小城市・多久市 小城警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
神埼市 神崎警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
鹿島市 鹿島警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,750 軽自動車¥550 | 普通車¥11,750 軽自動車¥9,550 |
車庫証明 山口
山口の車庫証明の提出・受取り代行費用については表のとおりです(車1台の料金)。
対象地域 車庫証明管轄警察署 | 当事務所報酬 | 領収証紙代 | お支払い合計額 |
下関市 下関警察署 | ¥9,000 | 普通車¥2,700 軽自動車¥600 | 普通車¥11,700 軽自動車¥9,600 |
なお、2台目以降は半額となります(当事務所報酬のみ)。
また車庫証明の書類作成等についても承ります。
現地調査 | \3,000 |
所在図・配置図の作成 | \3,000 |
住民票等の必要書類取得 | 1通につき\1,000 *別途法定手数料 |
車体番号未記入申請 | \3,000 |
希望ナンバー予約 | \3,000 |
車庫証明書直接渡し | \2,000 *場所によります |
車の名義変更
続いて車の名義変更手続きの料金です。普通車・軽自動車とそれぞれ分けています。
普通車の名義変更
当事務所報酬 | \7,000 |
実費 | ・ナンバー変更なし 特にかからない ・ナンバー変更あり 印紙代(県外から転入の場合)…\500 ナンバープレート代…\1,560 |
軽自動車の名義変更
当事務所報酬 | \7,000 |
実費 | ・ナンバー変更なし 特にかからない ・ナンバー変更あり 印紙代(県外から転入の場合)…\500 ナンバープレート代…\1,560 |
出張封印
続いて出張封印です。当事務所は福岡県行政書士会の丁種封印会員です。
出張封印 福岡
出張封印 佐賀
丁種封印再々委託
福岡県外の行政書士さんからの丁種封印再々委託にかかる費用です。
当事務所報酬 | 封印払い出し費用 | \3,000 |
自動車登録費用 | ¥5,000 |